パンフレットダウンロード
PDFファイルのパンフレットを
ダウンロード頂けます。
閲覧にはAdobe Readerが必要です。
携帯サイトOPEN!
QRコードまたは下記URLよりアクセス!
http://www.liberty-swc.jp/mobile
ホーム > リバティハウスについて[ご利用料金]
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 134,430円 | 105,480円 | 96,180円 |
要介護2 | 136,740円 | 107,850円 | 98,550円 |
要介護3 | 139,260円 | 110,280円 | 100,980円 |
要介護4 | 141,600円 | 112,650円 | 103,350円 |
要介護5 | 143,910円 | 114,930円 | 105,630円 |
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 92,730円 | 73,680円 | 60,080円 |
要介護2 | 95,040円 | 76,050円 | 62,450円 |
要介護3 | 97,500円 | 78,480円 | 64,880円 |
要介護4 | 99,900円 | 80,850円 | 67,250円 |
要介護5 | 102,210円 | 83,130円 | 69,530円 |
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 70,230円 | 53,880円 | 52,380円 |
要介護2 | 72,540円 | 56,250円 | 54,750円 |
要介護3 | 75,060円 | 58,680円 | 57,180円 |
要介護4 | 77,400円 | 61,050円 | 59,550円 |
要介護5 | 79,710円 | 63,330円 | 61,830円 |
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 41,100円 | 26,100円 | 16,500円 |
要介護2 | 41,100円 | 26,100円 | 16,500円 |
要介護3 | 41,100円 | 26,100円 | 16,500円 |
要介護4 | 41,100円 | 26,100円 | 16,500円 |
要介護5 | 41,100円 | 26,100円 | 16,500円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 741円 | 813円 | 885円 | 958円 | 1,030円 |
送迎代 | 片道 189円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
居住費(個室) | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 |
居住費(多床室) | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 |
その他の料金・・・日用品費等(1日)200円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 702円 | 818円 | 934円 | 1,048円 | 1,166円 |
入浴介助加算 | 52円(1回) | ||||
個別機能訓練加算 | 28円(1回) | ||||
口腔機能向上加算 | 104円(1回、ただし月2回まで) |
介護保険適用外の料金(1日あたり)
食費550円
日用品費50円
レクリェーションにかかわる費用100円
合計700円
~30分 | 30分~ 1時間 |
1時間~ 1時間30分 |
1時間30分~ (30分ごと) |
|
---|---|---|---|---|
身体介護 | 240円 | 417円 | 605円 | 86円を追加 |
生活援助 | - | 216円 | 302円 | - |
リバティハウスでは、次の介護予防サービスをおこなっています。
利用料金(1日) | |
要支援1 | 2,307円 |
要支援2 | 4,510円 |
運動器機能向上加算 | 234円 |
口腔機能向上加算 | 104円 |
介護保険適用外の料金
食費550円(1日)
日用品費50円(1日)
レクリェーションにかかわる費用100円(1日)
合計700円
利用料金(1日) | |
Ⅰ 週1回程度の利用(要支援1・要支援2) | 1,279円 |
Ⅱ 週2回程度の利用(要支援1・要支援2) | 2,557円 |
Ⅲ 週2回を超える利用(要支援2) | 4,155円 |
利用料金(1日) | |
要支援1 | 537円 |
要支援2 | 659円 |
介護保険適用外の料金
食費1,380円(1日)
滞在費320円(1日)
日用品費200円(1日)
合計1,900円